| เครื่องสแกนบาร์โค๊ต Honeywell Voyager 1952GSR-2USB-5-A | |
| ระยะการอ่านบาร์โค้ด | Area Image (1240 x 800 pixel array) |
| มุมมองการอ่าน | SR: Horizontal: 48°; Vertical: 30° |
| ความสามารถในการอ่าน | 1D, PDF, 2D, Postal Digimarc, DOT Code, and OCR symbologies |
| สามารถอ่านบาร์โค้ด | ทั้งหน้าจอ LCD และหน้าจอมือถือ |
| ช่วงการอ่าน | 18 มม. ถึง 400 มม. |
| การทำงาน | 14 ชั่วโมง (สูงสุด 40,000 สแกน) หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม |
| Bluetooth | Class 2 (วิทยุ v. 4.2) พร้อมระยะการใช้งาน 10 เมตร |
| ทดสอบการตกพื้นคอนกรีต | 1.8 ม. drops to concrete |
| ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น | IP41 |
| ระบบป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | (ESD) |
| ฐานรองรับการเชื่อมต่อ | 89N3PDyZzakoH7W6n8ZrjGDDktjh8iWFG6eKRvi3kvpQ |




